POF আংশিকভাবে ভরা পাইপ এবং খোলা চ্যানেল ফ্লো মিটার
আংশিকভাবে ভরা পাইপ এবং খোলা চ্যানেল ফ্লো মিটার
পান্ডা পিওএফ সিরিজটি খোলা চ্যানেলের স্রোত বা নদী এবং আংশিকভাবে ভরা পাইপের বেগ এবং প্রবাহ পরিমাপ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি তরল বেগ পরিমাপের জন্য ডপলার অতিস্বনক তত্ত্ব ব্যবহার করে। চাপ সেন্সর অনুসারে, প্রবাহের গভীরতা এবং বিভাগীয় ক্ষেত্রফল পাওয়া যেতে পারে, অবশেষে প্রবাহ গণনা করা যেতে পারে।
POF ট্রান্সডিউসারে পরিবাহিতা পরীক্ষা, তাপমাত্রা ক্ষতিপূরণ এবং স্থানাঙ্ক সংশোধনের কাজ রয়েছে।
এটি পয়ঃনিষ্কাশন, অপচয়কৃত পানি, শিল্পের বর্জ্য পদার্থ, স্রোত, উন্মুক্ত নালা, আবাসিক পানি, নদী ইত্যাদি পরিমাপে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এটি স্পঞ্জ সিটি, নগরীর কালো দুর্গন্ধযুক্ত পানি এবং নদী ও জোয়ার-ভাটার গবেষণায়ও ব্যবহৃত হয়।
সেন্সর
| বেগ | পরিসর | ২০ মিমি/সেকেন্ড-১২ মি/সেকেন্ড দ্বি-মুখী পরিমাপ। ডিফল্ট ২০ মিমি/সেকেন্ড থেকে ১.৬ মি/সেকেন্ড সিগন্যাল-নির্দেশক পরিমাপ। |
| সঠিকতা | ±১.০% সাধারণ | |
| রেজোলিউশন | ১ মিমি/সেকেন্ড | |
| গভীরতা (অতিস্বনক) | পরিসর | ২০ মিমি থেকে ৫০০০ মিমি (৫ মি) |
| সঠিকতা | ±১.০% | |
| রেজোলিউশন | ১ মিমি | |
| গভীরতা (চাপ) | পরিসর | ০ মিমি থেকে ১০০০০ মিমি (১০ মি) |
| সঠিকতা | ±১.০% | |
| রেজোলিউশন | ১ মিমি | |
| তাপমাত্রা | পরিসর | ০ ~ ৬০°সে. |
| সঠিকতা | ±০.৫°সে. | |
| রেজোলিউশন | ০.১°সে. | |
| পরিবাহিতা | পরিসর | ০ থেকে ২০০,০০০ µS/সেমি |
| সঠিকতা | ± ১.০% সাধারণ | |
| রেজোলিউশন | ±১ µS/সেমি | |
| কাত হওয়া | পরিসর | ±70° উল্লম্ব এবং অনুভূমিক অক্ষ |
| সঠিকতা | ±1° কোণ ৪৫° এর কম | |
| যোগাযোগ | এসডিআই-১২ | SDI-12 v1.3 সর্বোচ্চ কেবল ৫০ মি |
| মডবাস | মডবাস আরটিইউ সর্বোচ্চ। কেবল ৫০০ মি | |
| প্রদর্শন | প্রদর্শন | বেগ, প্রবাহ, গভীরতা |
| আবেদন | পাইপ, খোলা নালা, প্রাকৃতিক স্রোত | |
| পরিবেশ | অপারেশন টেম্প | ০°সে ~+৬০°সে (জলের তাপমাত্রা) |
| স্টোরেজ টেম্প | -৪০°সে ~+৭৫°সে | |
| সুরক্ষা শ্রেণী | আইপি৬৮ | |
| অন্যান্য | কেবল | স্ট্যান্ডার্ড ১৫ মিটার, সর্বোচ্চ ৫০০ মিটার |
| উপাদান | ইপোক্সাইড রজন সিল করা ঘের, স্টেইনলেস স্টিলের মাউন্টিং ফিক্সচার | |
| আকার | ১৩৫ মিমি x ৫০ মিমি x ২০ মিমি (LxWxH) | |
| ওজন | ২০০ গ্রাম (১৫ মিটার তারের সাথে) |
ক্যালকুলেটর
| স্থাপন | ওয়াল মাউন্টেড, পোর্টেবল |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | এসি: ৮৫-২৬৫ ভোল্ট ডিসি: ১২-২৮ ভোল্ট |
| সুরক্ষা শ্রেণী | আইপি৬৬ |
| অপারেশন টেম্প | -৪০°সে ~+৭৫°সে |
| উপাদান | গ্লাস ফাইবার রিইনফোর্সড প্লাস্টিক |
| প্রদর্শন | ৪.৫ ইঞ্চি এলসিডি |
| আউটপুট | পালস, ৪-২০ এমএ (প্রবাহ, গভীরতা), আরএস৪৮৫ (মডবাস), অপ্ট. ডেটা লগার, জিপিআরএস |
| আকার | ২৪৪ লি × ১৯৬ ওয়াট × ১১৪ এইচ (মিমি) |
| ওজন | ২.৪ কেজি |
| ডেটা লগার | ১৬ জিবি |
| আবেদন | আংশিক ভরা পাইপ: ১৫০-৬০০০ মিমি; খোলা চ্যানেল: চ্যানেলের প্রস্থ > ২০০ মিমি |
中文






